Zelda Switch incelemesinde tarihi puan: %98
Nintendo Switch ve WiiU da bugün resmi olarak piyasaya çıkan Zelda Breath of the Wild oyununda bir çok oyun sitesi neredeyse çoğu tam puan verdi.
Oyun inceleme sitelerinin verdiği puanlamalar sırasıyla şöyle;
IGN | 10/10
GameSpot | 10/10
GiantBomb | 5/5
Press Start | 10/10
Stevivor | 10/10
GamesRadar | 5/5
Wccftech | 9.8/10
GameCentral for Metro | 10/10
USGamer | 5/5
Destructoid | 10/10
Polygon | 10/10
God is a Geek | 10/10
RPGSite | 10/10
DigitalChumps | 10/10
Vooks | 5/5
EDGE | 10/10
Famitsu | 40/40
JeuxVideo | 20/20
Tüm Zamanların en iyi listesinde de The Legend of Zelda Breath of the Wild yerini aldı.